SSタイム速報
表示されるタイムは速報値で正式発表ではありません。
LEG1 – 6月8日(土) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
SS1 | Shionosawa Touge I | APRC | JRC | 8.80 km | 9:48 | |
SS2 | Youkura Touge I | APRC | JRC | 14.90 km | 10:36 | |
SS3 | Old Usui Touge I | APRC | JRC | 9.10 km | 12:49 | |
SS4 | Old Usui Touge II | APRC | JRC | 9.10 km | 15:47 | |
SS5 | Shionosawa Touge II | APRC | JRC | 8.80 km | 17:20 | |
SS6 | Youkura Touge II | APRC | JRC | 14.90 km | 18:08 | LEG1 リザルト | APRC | JRC |
LEG2 – 6月9日(日) | ||||||
SS7 | Sakamaru I | APRC | JRC | 8.02 km | 7:58 | |
SS8 | Grandma. Kimura I | APRC | JRC | 12.54 km | 8:46 | |
SS9 | Sakamaru II | APRC | JRC | 8.02 km | 13:19 | |
SS10 | Granma. Kimura II | APRC | JRC | 12.54 km | 14:07 |
ラリーカー位置情報
本大会では、スマートフォンを使ったラリー管制システム『RALLYSTREAM』を使用し、ラリーカーの位置情報を公開しています。SS速報やエントリーリスト、アイテナリー(タイムスケジュール)などへのリンクも網羅されていますので、ラリーの進行状況の把握にご活用ください。
アーカイブ
MONTRE 2022 リザルト
MONTRE 2021 リザルト
MONTRE 2019 リザルト
MONTRE 2018 リザルト