MONTRE 2026 観戦モデルコース(11月21日 土曜日)
セレモニアルスタートもサービスパークもギャラリーステージも楽しめる、11月21日土曜の観戦モデルコースをご紹介します。
8:04高崎駅 発
↓ JR信越線
8:16安中駅 着
↓ シャトルバス
8:35安中しんくみスポーツセンター(サービスパーク)着
↓ 徒歩(約15分)または旧安中市役所行きシャトルバス
8:55安中市役所(新庁舎)着
※セレモニースタート見学:9:00(先頭号車スタート時刻)
↓ 徒歩にて移動(約15分)
11:55安中しんくみスポーツセンター(サービスパーク)発
↓ シャトルバス
12:35安中駅 発
↓ JR信越線(普通 12:57着)
12:57横川駅 着
↓ 徒歩移動
14:15旧碓氷峠めがね橋観戦エリア 到着
※SS4 先頭号車スタート予定時刻:14:35
安中総合運動公園東側広場~安中駅~安中しんくみスポーツセンター シャトルバス運行表
※各バス停間の所要時間は約10分
※道路状況・渋滞等により遅延が発生する場合があります。
※シャトルバスの運行時刻は予定であり、直前に変更となる場合があります。
※道路状況・渋滞等により遅延が発生する場合があります。
※シャトルバスの運行時刻は予定であり、直前に変更となる場合があります。
| 総合運動公園 | 安中駅 | 安中しんくみ スポーツセンター |
安中しんくみ スポーツセンター |
安中駅 | 総合運動公園 |
|---|---|---|---|---|---|
| 出発 | 出発 | 到着 | 出発 | 出発 | 到着 |
| 8:15 | 8:25 | 8:35 | |||
| 9:00 | 9:10 | 9:20 | |||
| 9:35 | 9:45 | 9:55 | 10:00 | 10:10 | 10:20 |
| 10:30 | 10:40 | 10:50 | 10:55 | 11:05 | 11:15 |
| 11:30 | 11:40 | 11:50 | 11:55 | 12:05 | 12:15 |
| 15:10 | 15:20 | 15:30 | |||
| 15:50 | 16:00 | 16:10 | |||
| 16:30 | 16:40 | 16:50 | |||
| 17:20 | 17:30 | 17:40 | |||
| 18:10 | 18:20 | 18:30 |
JR信越本線 下り(高崎 → 横川 時刻表)
| 列車番号 | 123M | 125M | 127M | 129M | 131M | 133M | 135M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 列車名 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 |
| 高崎 発 | 07:31 | 08:04 | 08:49 | 09:23 | 10:22 | 11:23 | 12:23 |
| 北高崎 発 | 07:35 | 08:08 | 08:52 | 09:27 | 10:26 | 11:27 | 12:27 |
| 群馬八幡 発 | 07:40 | 08:12 | 08:56 | 09:31 | 10:31 | 11:31 | 12:31 |
| 安中 発 | 07:45 | 08:16 | 09:01 | 09:35 | 10:35 | 11:35 | 12:35 |
| 磯部 発 | 07:51 | 08:23 | 09:07 | 09:42 | 10:42 | 11:42 | 12:42 |
| 松井田 発 | 07:56 | 08:28 | 09:13 | 09:47 | 10:47 | 11:47 | 12:47 |
| 西松井田 発 | 07:58 | 08:30 | 09:15 | 09:50 | 10:50 | 11:50 | 12:50 |
| 横川 着 | 08:05 | 08:37 | 09:22 | 09:57 | 10:57 | 11:57 | 12:57 |
JR信越本線 上り(横川 → 高崎 時刻表)
| 列車番号 | 142M | 144M | 146M | 148M | 150M | 152M | 154M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 列車名 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 |
| 横川 発 | 13:04 | 14:10 | 15:10 | 16:00 | 16:30 | 17:21 | 18:13 |
| 西松井田 発 | 13:10 | 14:15 | 15:15 | 16:05 | 16:36 | 17:27 | 18:18 |
| 松井田 発 | 13:12 | 14:18 | 15:18 | 16:07 | 16:38 | 17:29 | 18:21 |
| 磯部 発 | 13:17 | 14:23 | 15:23 | 16:13 | 16:43 | 17:35 | 18:26 |
| 安中 発 | 13:23 | 14:29 | 15:29 | 16:19 | 16:50 | 17:41 | 18:32 |
| 群馬八幡 発 | 13:28 | 14:34 | 15:34 | 16:24 | 16:54 | 17:46 | 18:37 |
| 北高崎 発 | 13:32 | 14:38 | 15:38 | 16:29 | 16:59 | 17:50 | 18:41 |
| 高崎 着 | 13:36 | 14:41 | 15:41 | 16:32 | 17:02 | 17:53 | 18:44 |
